지원사업 공고 상세
- 홈
- 지원사업
- 지원사업 공고
- 지원사업 공고 상세
지원사업 공고정보
신청서 보기
닫기
사업 기본정보
공고명 | 사업명 | ||
---|---|---|---|
대상지역 | 공고등록일 | ||
모집대상 | 지원분야 | ||
접수기간 | ~ | 평가위원 선정방식 | 관리자 배수 지정후 기업별 지정방식 |
담당자명 | 담당자 연락처 |
수행(주관)기업 정보
기업 아이디 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상호(법인명) | |||||||||||||||||||||||||||
사업장 소재지(본사) | |||||||||||||||||||||||||||
구분 | |||||||||||||||||||||||||||
기업구분 | 설립일자 | ||||||||||||||||||||||||||
사업자번호 | 법인번호 | ||||||||||||||||||||||||||
대표번호 | |||||||||||||||||||||||||||
전문분야 | |||||||||||||||||||||||||||
업종/형태 | |||||||||||||||||||||||||||
주요생산품목 | |||||||||||||||||||||||||||
주력산업분야 | |||||||||||||||||||||||||||
수출지역 | 무 | ||||||||||||||||||||||||||
산업분류코드 | |||||||||||||||||||||||||||
매출액 및 자본금 |
※ 당해년도 기준 최근 3년간의 매출액 정보
|
||||||||||||||||||||||||||
종업원수 |
|
||||||||||||||||||||||||||
홈페이지주소 | |||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 대표자 연락처 | ||||||||||||||||||||||||||
실무책임자 | 실무책임자 연락처 | ||||||||||||||||||||||||||
실무책임자 부서직위 | 실무책임자 이메일 |
수행(주관)공동기업 정보
수혜(주관)기업 정보
기업 아이디 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상호(법인명) | |||||||||||||||||||||||||||
사업장 소재지(본사) | |||||||||||||||||||||||||||
구분 | |||||||||||||||||||||||||||
기업구분 | 설립일자 | ||||||||||||||||||||||||||
사업자번호 | 법인번호 | ||||||||||||||||||||||||||
대표번호 | |||||||||||||||||||||||||||
전문분야 | |||||||||||||||||||||||||||
업종/형태 | |||||||||||||||||||||||||||
주요생산품목 | |||||||||||||||||||||||||||
주력산업분야 | |||||||||||||||||||||||||||
수출지역 | 무 | ||||||||||||||||||||||||||
산업분류코드 | |||||||||||||||||||||||||||
매출액 및 자본금 |
※ 당해년도 기준 최근 3년간의 매출액 정보
|
||||||||||||||||||||||||||
종업원수 |
|
||||||||||||||||||||||||||
홈페이지주소 | |||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 대표자 연락처 | ||||||||||||||||||||||||||
실무책임자 | 실무책임자 연락처 | ||||||||||||||||||||||||||
실무책임자 부서직위 | 실무책임자 이메일 |
수혜(주관)공동기업 정보
개발 내용 요약
과제명 | |
---|---|
개발대상 상품 | |
지원분야 | |
개발 목적 | |
개발 품목 | |
이미지 첨부 | 파일없음 |
개발 사업비
지원금 | (천원) |
---|---|
자부담금 | (천원 / 의 %) |
총액 (개발비용) | (천원 / 부가가치세 ) |
부가가치세 | (천원 / 개발비용의 10%) |
사전평가기준
평가항목명 | 배점 |
---|
공통 제출서류
제출서류 |
---|
|
수행(주관) 제출서류
제출서류 |
---|
|
수혜(참여)기업 제출서류
제출서류 |
---|
|
수행(주관)기업 우대사항
포트폴리오
제목 | 작업내용 | 작업기간 | 첨부파일 |
---|
디자인어워드
디자인어워드명 | 신청번호 | 신청기관 | 증빙서류 |
---|
지식재산권
출원(등록)명 | 출원(등록)내용 | 출원(등록)번호 | 출원(등록)기관 | 구분 | 출원(등록)일 | 첨부파일 |
---|
기타
우대사항명 | 첨부파일 |
---|
수혜(주관)기업 우대사항
포트폴리오
제목 | 작업내용 | 작업기간 | 첨부파일 |
---|
디자인어워드
디자인어워드명 | 신청번호 | 신청기관 | 증빙서류 |
---|
지식재산권
출원(등록)명 | 출원(등록)내용 | 출원(등록)번호 | 출원(등록)기관 | 구분 | 출원(등록)일 | 첨부파일 |
---|
기타
우대사항명 | 첨부파일 |
---|