본문 바로가기
  1. 마이페이지
  2. 통계관리
  3. 전문위원 현황

전문회원 현황

PDF 다운로드
검색 범위, 구분
검색 범위
구분
조회하기
 

구분 남자 여자
통합 597 118
대구/경북 125 17
광주 98 23
대전 131 14
부산 37 7
강원 144 40

구분 총합 기계/소재 세라믹 전기/전자 정보통신 지식서비스 바이오/의료 에너지/자원 기타
통합 715 25 1 30 46 377 6 2 203
대구/경북 142 10 0 7 4 63 1 2 47
광주 121 2 1 2 4 69 2 0 38
대전 145 10 0 8 7 75 1 0 37
부산 44 0 0 2 3 25 0 0 14
강원 184 3 0 8 23 89 1 0 53

구분 20대 30대 40대 50대 60대 70대 이상
통합 4 55 201 316 124 15
대구/경북 2 14 47 61 17 1
광주 1 8 35 56 20 1
대전 0 9 38 77 17 4
부산 0 0 14 19 10 1
강원 1 20 47 67 44 5

구분 0~2개 3~4개 5~6개 7~8개 9개 이상
통합 701 5 2 3 4
대구/경북 142 0 0 0 0
광주 121 0 0 0 0
대전 144 1 0 0 0
부산 43 0 0 0 1
강원 172 4 2 3 3

구분 0~2개 3~4개 5~6개 7~8개 9개 이상
통합 705 7 2 0 1
대구/경북 142 0 0 0 0
광주 120 0 0 0 1
대전 145 0 0 0 0
부산 44 0 0 0 0
강원 175 7 2 0 0

구분 0~2개 3~4개 5~6개 7~8개 9개 이상
통합 701 4 6 1 3
대구/경북 141 0 1 0 0
광주 120 0 1 0 0
대전 144 1 0 0 0
부산 43 0 0 0 1
강원 174 3 4 1 2

- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도