본문 바로가기
  1. 마이페이지
  2. 통계관리
  3. 전문위원 현황

전문회원 현황

PDF 다운로드
검색 범위, 구분
검색 범위
구분
조회하기
 

구분 남자 여자
통합 581 117
대구/경북 115 17
광주 97 23
대전 128 13
부산 36 7
강원 143 40

구분 총합 기계/소재 세라믹 전기/전자 정보통신 지식서비스 바이오/의료 에너지/자원 기타
통합 698 25 1 28 46 371 6 2 194
대구/경북 132 10 0 7 4 60 1 2 40
광주 120 2 1 2 4 68 2 0 38
대전 141 10 0 6 7 75 1 0 35
부산 43 0 0 2 3 24 0 0 14
강원 183 3 0 8 23 88 1 0 53

구분 20대 30대 40대 50대 60대 70대 이상
통합 4 54 192 309 124 15
대구/경북 2 14 41 57 17 1
광주 1 8 34 56 20 1
대전 0 8 37 75 17 4
부산 0 0 14 18 10 1
강원 1 20 46 67 44 5

구분 0~2개 3~4개 5~6개 7~8개 9개 이상
통합 686 4 2 3 3
대구/경북 132 0 0 0 0
광주 120 0 0 0 0
대전 141 0 0 0 0
부산 43 0 0 0 0
강원 171 4 2 3 3

구분 0~2개 3~4개 5~6개 7~8개 9개 이상
통합 688 7 2 0 1
대구/경북 132 0 0 0 0
광주 119 0 0 0 1
대전 141 0 0 0 0
부산 43 0 0 0 0
강원 174 7 2 0 0

구분 0~2개 3~4개 5~6개 7~8개 9개 이상
통합 684 4 6 1 3
대구/경북 131 0 1 0 0
광주 119 0 1 0 0
대전 140 1 0 0 0
부산 42 0 0 0 1
강원 173 3 4 1 2

- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도