본문 바로가기
  1. 마이페이지
  2. 통계관리
  3. 전문위원 현황

전문회원 현황

PDF 다운로드
검색 범위, 구분
검색 범위
구분
조회하기
 

구분 남자 여자
통합 645 134
대구/경북 138 22
광주 102 23
대전 132 14
부산 37 8
강원 174 50

구분 총합 기계/소재 세라믹 전기/전자 정보통신 지식서비스 바이오/의료 에너지/자원 기타
통합 779 28 1 31 47 400 9 2 236
대구/경북 160 13 0 7 4 68 1 2 57
광주 125 2 1 2 5 71 2 0 39
대전 146 10 0 8 7 76 1 0 37
부산 45 0 0 2 3 25 0 0 15
강원 224 3 0 9 23 104 4 0 74

구분 20대 30대 40대 50대 60대 70대 이상
통합 4 65 223 342 130 15
대구/경북 2 21 49 69 18 1
광주 1 9 36 57 21 1
대전 0 9 39 77 17 4
부산 0 1 14 19 10 1
강원 1 21 65 84 48 5

구분 0~2개 3~4개 5~6개 7~8개 9개 이상
통합 757 9 3 4 6
대구/경북 158 2 0 0 0
광주 125 0 0 0 0
대전 144 1 1 0 0
부산 44 0 0 0 1
강원 207 6 2 4 5

구분 0~2개 3~4개 5~6개 7~8개 9개 이상
통합 767 9 2 0 1
대구/경북 160 0 0 0 0
광주 124 0 0 0 1
대전 146 0 0 0 0
부산 45 0 0 0 0
강원 213 9 2 0 0

구분 0~2개 3~4개 5~6개 7~8개 9개 이상
통합 761 5 9 1 3
대구/경북 159 0 1 0 0
광주 124 0 1 0 0
대전 144 1 1 0 0
부산 44 0 0 0 1
강원 211 4 6 1 2

- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도