기업회원 정보
- 홈
- 마이페이지
- 통계관리
- 기업회원 정보
기업 검색
PDF 다운로드검색 범위 | |||
---|---|---|---|
구분 | |||
조회하기 |
기업 검색
구분 | 기업회원 수 | 디자인 전문회사 수 | 제조기업 수 |
---|---|---|---|
통합 | 2,554 | 825 | 1,729 |
대구/경북 | 992 | 265 | 727 |
광주 | 294 | 134 | 160 |
대전 | 480 | 127 | 353 |
부산 | 279 | 102 | 177 |
강원 | 471 | 171 | 300 |
- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.
구분 | 매출액(천원) | 종업원수(명) | 지식재산권(건) | 디자인어워드(건) | 포트폴리오(건) |
---|---|---|---|---|---|
통합 | 8,915 | 532 | 34 | 126 | |
대구/경북 | 6,521 | 290 | 9 | 59 | |
광주 | 199 | 40 | 2 | 3 | |
대전 | 460 | 43 | 12 | 17 | |
부산 | 982 | 103 | 9 | 3 | |
강원 | 753 | 56 | 2 | 44 |
- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.