기업회원 정보
- 홈
- 마이페이지
- 통계관리
- 기업회원 정보
기업 검색
PDF 다운로드검색 범위 | |||
---|---|---|---|
구분 | |||
조회하기 |
기업 검색
구분 | 기업회원 수 | 디자인 전문회사 수 | 제조기업 수 |
---|---|---|---|
통합 | 2,750 | 866 | 1,884 |
대구/경북 | 1,123 | 290 | 833 |
광주 | 295 | 134 | 161 |
대전 | 485 | 128 | 357 |
부산 | 316 | 115 | 201 |
강원 | 493 | 173 | 320 |
- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.
구분 | 매출액(천원) | 종업원수(명) | 지식재산권(건) | 디자인어워드(건) | 포트폴리오(건) |
---|---|---|---|---|---|
통합 | 10,354 | 645 | 45 | 175 | |
대구/경북 | 7,335 | 341 | 13 | 90 | |
광주 | 199 | 40 | 2 | 3 | |
대전 | 481 | 54 | 12 | 20 | |
부산 | 1,503 | 138 | 16 | 17 | |
강원 | 836 | 72 | 2 | 45 |
- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.