기업회원 정보
- 홈
- 마이페이지
- 통계관리
- 기업회원 정보
기업 검색
PDF 다운로드검색 범위 | |||
---|---|---|---|
구분 | |||
조회하기 |
기업 검색
구분 | 기업회원 수 | 디자인 전문회사 수 | 제조기업 수 |
---|---|---|---|
통합 | 2,492 | 815 | 1,677 |
대구/경북 | 933 | 257 | 676 |
광주 | 294 | 134 | 160 |
대전 | 479 | 126 | 353 |
부산 | 278 | 101 | 177 |
강원 | 470 | 171 | 299 |
- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.
구분 | 매출액(천원) | 종업원수(명) | 지식재산권(건) | 디자인어워드(건) | 포트폴리오(건) |
---|---|---|---|---|---|
통합 | 6,993 | 457 | 30 | 117 | |
대구/경북 | 4,615 | 230 | 7 | 51 | |
광주 | 199 | 40 | 2 | 3 | |
대전 | 452 | 32 | 10 | 16 | |
부산 | 982 | 103 | 9 | 3 | |
강원 | 745 | 52 | 2 | 44 |
- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.